|
Detail produk:
|
| Nama barang: | Penutup Encoder Linier SINO KA500-470mm | Aplikasi: | Penggaris Linier KA500-470mm |
|---|---|---|---|
| Penggunaan: | Perlindungan skala Linier Kaca | Bahan: | Logam |
| Jenis: | Tipe H | PANJANG: | 470mm |
| Menyoroti: | Encoder Linier Optik Anti Getaran,Encoder Linier Optik Tipe H,Skala Linier Optik Logam |
||
Untuk memasang dan menggunakan Timbangan Linear SINO KA500 kami (mengukur panjang: 70-470mm) biasanya dalam kondisi yang berbeda,
kami telah merancang penutup pelindung: Penutup Penggaris Linier Optik Tipe H
| Skala linier kaca | Ukur panjang | penutup skala |
| KA-200 | 30-360mm | tipe Y |
| KA-300 | 70-1020mm | Tipe C/D/X |
| KA-500 | 70-470mm | tipe H |
| KA-600 | 1000-3000mm | tipe M |
Panjang encoder (L0) yang disesuaikan dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.(Panjang: 70-470mm)
| Model | L0 | L1 | L2 | Model | L0 | L1 | L2 |
| KA500-70 | 70 | 172 | 182 | KA500-320 | 320 | 422 | 432 |
| KA500-120 | 120 | 222 | 232 | KA500-370 | 370 | 472 | 482 |
| KA500-170 | 170 | 272 | 282 | KA500-420 | 420 | 522 | 532 |
| KA500-220 | 220 | 322 | 332 | KA500-470 | 470 | 572 | 582 |
| KA500-270 | 270 | 372 | 382 |
L0: Pengukuran panjang encoder yang efektif L1: Dimensi lubang pemasangan encoder
L2: Dimensi keseluruhan pembuat enkode
Informasi detil:
![]()
Kontak Person: Berlina
Tel: 18620615002
Faks: 86--13533990662