| Nama merek: | SINO |
| Nomor Model: | SINO KA600-1300mm |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
SINO KA600-1300mm Kaca Skala Linear Tft Digital Readout Kit Jual Panas Mesin Ukur Untuk Pabrik Bubut Penggiling CNC
KA-600 Scale, yang cocok untuk peralatan mesin besar, memiliki ukuran besar dan kekakuan yang baik.Panjangnya 0-1500mm.
Isi Kemasan:
KA600 Linear Ruler x 1 pc
Tersedia Resolusi 0,5/1/5 m.
Panjang encoder (L0) yang disesuaikan dapat diberikan sesuai dengan kebutuhan pengguna. (Panjang: 1000-3100mm)
| Model | L0 | L1 | L2 | Model | L0 | L1 | L2 |
| KA600-1000 | 1000 | 1150 | 1170 | KA600-2100 | 2100 | 2250 | 2270 |
| KA600-1100 | 1100 | 1250 | 1270 | KA600-2200 | 2200 | 2350 | 2370 |
| KA600-1200 | 1200 | 1350 | 1370 | KA600-2300 | 2300 | 2450 | 2470 |
| KA600-1300 | 1300 | 1450 | 1470 | KA600-2400 | 2400 | 2550 | 2570 |
| KA600-1400 | 1400 | 1550 | 1570 | KA600-2500 | 2500 | 2650 | 2670 |
| KA600-1500 | 1500 | 1650 | 1670 | KA600-2600 | 2600 | 2750 | 2770 |
| KA600-1600 | 1600 | 1750 | 1770 | KA600-2700 | 2700 | 2850 | 2870 |
| KA600-1700 | 1700 | 1850 | 1870 | KA600-2800 | 2800 | 2950 | 2970 |
| KA600-1800 | 1800 | 1950 | 1970 | KA600-2900 | 2900 | 3050 | 3070 |
| KA600-1900 | 1900 | 2050 | 2070 | KA600-3000 | 3000 | 3150 | 3170 |
| KA600-2000 | 2000 | 2150 | 2170 |
L0: Panjang pengukuran efektif encoder L1: Dimensi lubang pemasangan encoder
L2: Dimensi keseluruhan Encoder
Informasi detil:
![]()
![]()
Semua skala linier akan diuji sebelum pengiriman.Berikut adalah contoh laporan pengujian timbangan.
Tentang kami
Guangzhou SINO Co., Ltd. Mengembangkan enkoder linier dan enkoder sudut berkualitas tinggi, enkoder putar, dan perangkat tampilan digital.Produk SINO terutama digunakan dalam produksi dan peralatan pemrosesan peralatan mesin presisi dan komponen elektronik.
Kami memiliki pengalaman dan keahlian yang luas dalam pengembangan dan produksi alat ukur.Kami sedang membangun fondasi untuk otomatisasi peralatan besar dan mesin produksi di masa depan.