| Nama merek: | SINO |
| Nomor Model: | KA300 |
| MOQ: | 1 set |
| harga: | negotiable |
| Detail Kemasan: | Karton |
| Ketentuan Pembayaran: | T/T, L/C |
KA-300 adalah jenis encoder dengan aplikasi yang luas.Ini menampilkan struktur optimal, penampilan bagus, dan kekakuan tinggi, mampu memenuhi kebutuhan paling umumpengguna mesin.Panjangnya 70 ~ 1020mm.
Isi Kemasan:
Skala Linear Optik KA300-470mm x 1 pc
Tersedia Resolusi 0,1/0,5/1/5 μm.
Panjang enkoder yang disesuaikan (L0) dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan pengguna.(Satuan Panjang: mm)
| Model | L0 | L1 | L2 | Model | L0 | L1 | L2 |
| KA300-70 | 70 | 160 | 176 | KA300-570 | 570 | 660 | 676 |
| KA300-120 | 120 | 210 | 226 | KA300-620 | 620 | 710 | 726 |
| KA300-170 | 170 | 260 | 276 | KA300-670 | 670 | 760 | 776 |
| KA300-220 | 220 | 310 | 326 | KA300-720 | 720 | 810 | 826 |
| KA300-270 | 270 | 360 | 376 | KA300-770 | 770 | 860 | 876 |
| KA300-320 | 320 | 410 | 426 | KA300-820 | 820 | 910 | 926 |
| KA300-370 | 370 | 460 | 476 | KA300-870 | 870 | 960 | 976 |
| KA300-420 | 420 | 510 | 526 | KA300-920 | 920 | 1010 | 1026 |
| KA300-470 | 470 | 560 | 576 | KA300-970 | 970 | 1060 | 1076 |
| KA300-520 | 520 | 610 | 626 | KA300-1020 | 1020 | 1110 | 1126 |
L0: Panjang pengukuran efektif enkoder L1: Dimensi lubang pemasangan enkoder
L2: Dimensi keseluruhan encoder
Informasi detil:
![]()
![]()
![]()
Semua timbangan linier akan diuji sebelum dikirim.Berikut adalah contoh laporan pengujian timbangan.