Detail produk:
|
Nama Item: | set pembacaan digital bubut LED ekonomis | Penggunaan: | proses bubut mengusulkan |
---|---|---|---|
Sistem: | 2 sumbu LED DRO SDS2MS | Scale model: | KA-300 and KA-500 |
Signal: | TTL and RS422 can be optioned | Resolution: | 0.005 / 0.001 / 0.0005mm |
DRO mounting: | 90 degree rack | Meas. travel: | 770~1020mm |
Display: | LED | Voltage: | 100V - 240V / KA series: 5V |
Menyoroti: | Pembacaan Digital Lathes,Sistem Pengukuran Multifungsi Membaca Digital,Pembacaan Digital 2-Axis |
SINO SDS2MS Economy Lathe Digital Reading Set, 2-Axis, Dipasang pada Kotak Listrik dengan Dua Skala Grating Linear.
Set pembacaan digital ini, SDS2MS, dirancang khusus untuk penentuan posisi yang tepat pada mesin bubut 2 sumbu.Set ini mencakup skala kisi linier KA-300 untuk sumbu Z dan skala kisi linier KA-500 untuk sumbu X.
Daftar kemasan:
Nama barang | 2 sumbu ekonomi LED mesin bubut digital pembacaan set |
Pembacaan digital (DRO) | SDS2MS |
Skala linier untuk sumbu Z | KA-300 720-1020mm |
Skala linier untuk sumbu X | KA-500 270-520mm |
Rak untuk DRO | Rack untuk mesin bubut |
Tutup perlindungan untuk skala Z | Tipe D |
Tutup perlindungan untuk skala X | Tipe H |
Bracket untuk timbangan |
T-bracket (1set) / KA-500 bracket (1pc) |
lainnya | Kabel / Sekrup / Manual |
Fungsi untuk mesin bubut:
Informasi lebih lanjut:
Deskripsi Pin:
Semua timbangan linier diuji sebelum pengiriman.
Ini adalah sampel yang DRO dipasang pada kotak listrik dari mesin bubut:
Ini adalah sampel yang KA-500 linear encoder pada sumbu X dari mesin bubut:
Ini adalah sampel yang KA-300 linear encoder pada sumbu Z dari mesin bubut:
Kontak Person: Mr. Piero Chan
Tel: 13533990662
Faks: 86--13533990662